Risultati
| Giornata di A: 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 4a Camp. (1a Andata) | |||||||||
| Gira la Palla | 2 | 72,5 | Jack One Kenoby | 1 | 66,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 0,0 | BENUSSI Franc | Lec | P | 6,0 | 0,0 | CODA Andrea | Udi | D | 6,0 | 0,0 | CRISCITO Dome | Gen | D | 5,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | LICHTSTEINER | Laz | D | 6,0 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 7,0 | 0,0 | CARROZZIERI M | Pal | D | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Laz | C | 6,5 | 0,0 | MELO Felipe | Fio | C | 6,0 | 0,0 | ZANCHETTA And | Lec | C | 6,5 | 0,0 | BARRETO Edgar | Reg | C | 5,5 | 0,0 | ITALIANO Vinc | Chi | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Paolo | Tor | C | 6,0 | 0,0 | ACQUAFRESCA R | Cag | A | 4,5 | 0,0 | ZARATE Mauro | Laz | A | 7,5 | 5,5 | AMORUSO Nicol | Tor | A | 6,5 | 3,0 | LARRIVEY Joaq | Cag | A | 6,0 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,0 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 70,0 | Pisanino | 1 | 66,0 | MANNINGER Ale | Juv | P | 6,0 | 0,0 | CARRIZO Juan | Laz | P | 6,0 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,5 | 0,0 | FERRARI Matte | Gen | D | 5,5 | 0,0 | FICAGNA Danie | Sie | D | 5,5 | -0,5 | LOPEZ Diego | Cag | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,0 | 0,0 | GRYGERA Zdene | Juv | D | 5,0 | 0,0 | QUARESMA Rica | Int | C | 4,5 | -0,5 | POULSEN Chris | Juv | C | 6,0 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 6,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,5 | -0,5 | PALOMBO Angel | Sam | C | 6,0 | 0,0 | D'AGOSTINO Ga | Udi | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | -0,5 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | -0,5 | DI VAIO Marco | Bol | A | 5,0 | 0,0 | MILITO Diego | Gen | A | 6,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 7,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Fio | A | 7,5 | 2,5 | CASSANO Anton | Sam | A | 6,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 1 | 68,0 | Ibbe F.C. | 0 | 65,5 | ABBIATI Chris | Mil | P | 7,0 | 0,0 | HANDANOVIC Sa | Udi | P | 6,5 | -1,0 | TALAMONTI Jos | Ata | D | 5,5 | 0,0 | CIRILLO Bruno | Reg | D | 5,0 | -0,5 | AGOSTINI Ales | Cag | D | 6,0 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,5 | 0,0 | DI LORETO Mar | Tor | D | 5,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Gen | D | 5,5 | 0,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 6,0 | 0,0 | CASERTA Fabio | Lec | C | 6,5 | -0,5 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,5 | 0,0 | KHARJA Houssi | Sie | C | 6,5 | 3,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | -0,5 | PATO Alexandr | Mil | A | 6,5 | 0,0 | MENEZ Jeremy | Rom | A | 6,0 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | Lec | A | 5,5 | -0,5 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 7,0 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 5,0 | 0,0 |
| Jamba's Boys | 1 | 69,5 | Clown | 1 | 67,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 7,0 | 0,0 | MIRANTE Anton | Sam | P | 6,0 | 0,0 | CHIVU Cristia | Int | D | 5,5 | 0,0 | MOTTA Marco | Udi | D | 6,0 | 0,0 | TERZI Claudio | Bol | D | 5,0 | 0,0 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,0 | 0,0 | BALZARETTI Fe | Pal | D | 6,0 | 0,0 | MOLINARO Cris | Juv | D | 5,5 | 0,0 | KROLDRUP Per | Fio | D | 6,0 | 0,0 | CIGARINI Luca | Ata | C | 5,5 | -0,5 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,5 | 0,0 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,5 | -0,5 | MILANETTO Oma | Gen | C | 5,5 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Bol | C | 5,5 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,0 | -0,5 | BIANCHI Rolan | Tor | A | 5,5 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 5,5 | 0,0 | MICCOLI Fabri | Pal | A | 7,0 | 3,0 | PEPE Simone | Udi | A | 6,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,5 | 0,0 |
| Pemmicam | 1 | 68,0 | Fat Cat | 2 | 74,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -1,0 | AMELIA Marco | Pal | P | 6,0 | 0,0 | BOVO Cesare | Pal | D | 6,0 | 0,0 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,5 | 0,0 | PRATALI Franc | Tor | D | 4,0 | -1,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | STENDARDO Gug | Lec | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 7,0 | 3,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,5 | 0,0 | VALIANI Franc | Bol | C | 6,0 | 0,0 | HAMSIK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Int | C | 5,0 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 6,0 | 0,0 | NEDVED Pavel | Juv | C | 5,5 | 0,0 | CAVANI Edinso | Pal | A | 6,5 | 0,0 | DENIS German | Nap | A | 6,5 | 2,5 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,0 | 2,5 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 6,0 | 0,0 | AMAURI Carval | Juv | A | 5,5 | 0,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | 0,0 |




