Risultati
| Giornata di A: 27 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 25a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Jeeg F.C. | 2 | 77,5 | Clown | 0 | 57,0 | COPPOLA Ferdi | Ata | P | 6,0 | -1,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,0 | -1,0 | CARROZZIERI M | Ata | D | 5,5 | -0,5 | CHIELLINI Gio | Juv | D | 6,5 | 0,0 | RIVALTA Claud | Ata | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Pa | Par | D | 4,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,0 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 5,0 | 0,0 | CIGARINI Luca | Par | C | 6,0 | 0,0 | SISSOKO Moham | Juv | C | 6,5 | -0,5 | PIRLO Andrea | Mil | C | 5,5 | 0,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 5,0 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Int | C | 5,5 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,0 | 3,0 | GASBARRONI A | Par | C | 5,0 | -3,0 | ZANETTI Crist | Juv | C | 7,0 | 0,0 | LAVEZZI Ezequ | Nap | A | 5,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 7,5 | 3,0 | PEPE Simone | Udi | A | 5,5 | 0,0 | TREZEGUET Dav | Juv | A | 6,5 | 3,0 | DEL PIERO Ale | Juv | A | 5,0 | 0,0 |
| Real BeppeMc | 1 | 67,0 | Pisanino | 0 | 62,0 | BUFFON Gianlu | Juv | P | 6,5 | 0,0 | BALLOTTA Marc | Laz | P | 6,0 | 0,0 | PELLEGRINO Ma | Ata | D | 5,0 | -1,0 | JUAN Silveira | Rom | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | LEGROTTAGLIE | Juv | D | 7,0 | -0,5 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 5,5 | 0,0 | NATALI Cesare | Tor | D | 6,5 | 0,0 | GARGANO Walte | Nap | C | 5,0 | 0,0 | KUZMANOVIC Zd | Fio | C | 6,0 | 0,0 | ZIEGLER Reto | Sam | C | 6,0 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 5,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | DELVECCHIO Ge | Sam | C | 5,5 | -0,5 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,5 | 0,0 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 5,0 | 0,0 | BORRIELLO Mar | Gen | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Par | A | 6,0 | -0,5 | MACCARONE Mas | Sie | A | 6,0 | 2,0 | FLOCCARI Serg | Ata | A | 5,5 | 0,0 | STELLONE Robe | Tor | A | 6,5 | -0,5 | GILARDINO Alb | Mil | A | 5,0 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 68,0 | Fat Cat | 1 | 67,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | -1,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,5 | -1,0 | MAICON Dougla | Int | D | 6,0 | 0,0 | CICINHO Joao | Rom | D | 6,5 | 0,0 | COLY Ferdinan | Par | D | 6,0 | 0,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,5 | 2,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | INLER Gokhan | Udi | C | 6,0 | 0,0 | MANNINI Danie | Nap | C | 5,0 | -0,5 | KONKO Abdoul | Gen | C | 6,5 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 7,5 | 0,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 6,5 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | 0,0 | AQUILANI Albe | Rom | C | 7,0 | 0,0 | GRELLA Vincen | Tor | C | 6,0 | -0,5 | PAPA WAIGO Nd | Fio | A | 5,5 | 0,0 | DIAMANTI Ales | Liv | A | 6,0 | 0,0 | BRIENZA Franc | Reg | A | 5,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 5,5 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,0 | 0,0 |
| Dream Team | 3 | 80,5 | Jamba's Boys | 2 | 72,5 | KALAC Zeljko | Mil | P | 6,0 | -1,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 6,0 | 0,0 | VARGAS Juan | Cat | D | 7,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,5 | -0,5 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,5 | 3,0 | GOURCUFF Joan | Mil | C | 5,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,5 | 3,0 | SIMPLICIO Fab | Pal | C | 7,0 | 3,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,5 | -0,5 | CAMORANESI Ma | Juv | C | 5,5 | -0,5 | DIANA Aimo | Tor | C | 6,5 | -0,5 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,5 | 3,0 | GIOVINCO Seba | Emp | A | 6,5 | 0,0 | PATO Alexandr | Mil | A | 7,0 | 3,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 6,0 | 3,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,5 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,5 | 0,0 | BUDAN Igor | Par | A | 6,5 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 1 | 69,0 | Pemmicam | 2 | 73,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,0 | 0,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 8,0 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | 0,0 | FELIPE Dalbel | Udi | D | 6,5 | 3,0 | ODDO Massimo | Mil | D | 5,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Par | D | 6,0 | -0,5 | TOSTO Vittori | Emp | D | 5,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Cag | C | 4,5 | 0,0 | HAMSYK Marek | Nap | C | 5,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 0,0 | FERREIRA PINT | Ata | C | 5,0 | 0,0 | LEON Julio Ce | Gen | C | 6,5 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 5,0 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | -0,5 | ZANETTI Javie | Int | C | 7,0 | 0,0 | JEDA Jedaias | Cag | A | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Laz | A | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 3,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,0 | 3,0 | QUAGLIARELLA | Udi | A | 5,0 | 0,0 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,0 | 0,0 |




