Risultati
| Giornata di A: 24 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 24a Camp. (2a Andata) | |||||||||
| Grifo A.C. | 2 | 72,5 | Sanger | 2 | 77,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -1,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Tor | D | 6,0 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,0 | 0,0 | CASTELLINI Pa | Par | D | 5,5 | 0,0 | FERRONETTI Da | Par | D | 5,5 | -0,5 | TADDEI Ferran | Rom | C | 5,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 7,0 | -0,5 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,0 | 0,0 | BLASI Manuele | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 7,0 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Liv | C | 6,5 | 0,0 | LAZETIC Nikol | Tor | C | 5,0 | 0,0 | COZZA Frances | Sie | C | 6,0 | 0,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 7,5 | 6,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 7,0 | 5,5 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 3,0 | BAKAYOKO Ibra | Mes | A | 5,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 6,0 | 2,5 |
| Fat Cat | 1 | 68,0 | Pisanino | 1 | 70,5 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | PANTANELLI Ar | Cat | P | 6,5 | -1,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 5,5 | -0,5 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,5 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,0 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,5 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 5,5 | -0,5 | MUTARELLI Mas | Laz | C | 7,0 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | -0,5 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,0 | 0,0 | CASERTA Fabio | Cat | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,5 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 3,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 5,0 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 2,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | -0,5 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,5 | 0,0 |
| Dream Team | 0 | 62,0 | Jamba's Boys | 1 | 68,5 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,0 | 3,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 5,0 | -1,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 5,5 | 0,0 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,5 | 0,0 | CRIBARI Emils | Laz | D | 6,5 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 5,5 | 0,0 | MORO Davide | Emp | C | 6,5 | 0,0 | MESTO Giandom | Reg | C | 5,5 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | JANKULOVSKI M | Mil | C | 5,0 | 0,0 | DONATI Massim | Ata | C | 6,0 | -0,5 | GATTUSO Genna | Mil | C | 6,0 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,5 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,0 | 0,0 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | -1,0 | ZAMPAGNA Ricc | Ata | A | 6,0 | 0,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 6,5 | 0,0 |
| Gira la Palla | 0 | 65,0 | Guarda Lubbe | 1 | 66,5 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | -1,0 | STORARI Marco | Mil | P | 5,5 | -3,0 | ODDO Massimo | Mil | D | 5,0 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | 0,0 | LUCCHINI Stef | Emp | D | 5,5 | 0,0 | SAMUEL Walter | Int | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Int | D | 6,0 | 0,0 | LORIA Simone | Ata | D | 6,0 | -0,5 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | -3,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 5,0 | -1,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 5,0 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -0,5 | DACOURT Olivi | Int | C | 6,5 | -0,5 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,5 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 7,0 | 3,0 | BARRETO De So | Udi | A | 7,0 | 3,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | 0,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 7,0 | 2,5 |
| Pemmicam | 2 | 76,5 | Jeeg F.C. | 0 | 64,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | 0,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,0 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 5,5 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,0 | -1,0 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 5,5 | 0,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 5,0 | -0,5 | CANDELA Vince | Mes | D | 5,0 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Laz | C | 5,5 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 6,5 | -0,5 | FIORE Stefano | Liv | C | 7,0 | 3,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 6,0 | 0,0 | OBODO Christi | Udi | C | 6,0 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,0 | 0,0 | FABIO SIMPLIC | Pal | C | 5,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 5,0 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | ROSSI Giusepp | Par | A | 6,0 | 0,0 | OLIVEIRA Rica | Mil | A | 5,5 | 2,5 | PANDEV Goran | Laz | A | 7,5 | 5,5 | BUDAN Igor | Par | A | 5,0 | 0,0 |




