Risultati
| Giornata di A: 34 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 34a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Sanger | 2 | 77,0 | Pisanino | 1 | 70,5 | CALDERONI Ale | Ata | P | 5,5 | 0,0 | PERUZZI Angel | Laz | P | 6,5 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,5 | 0,0 | NATALI Cesare | Udi | D | 6,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 5,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 6,5 | 0,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 5,5 | 0,0 | MORFEO Domeni | Par | C | 6,5 | 0,0 | LAZETIC Nikol | Tor | C | 5,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 7,0 | 0,0 | GASBARRONI A | Par | C | 7,0 | 3,0 | DIANA Aimo | Pal | C | 5,5 | 0,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 6,5 | 0,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 6,5 | 3,0 | RONALDO Luis | Mil | A | 5,0 | -0,5 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 6,5 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 6,0 | 0,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 5,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,5 | 6,0 | CARACCIOLO An | Pal | A | 5,0 | 0,0 |
| Pemmicam | 0 | 55,5 | Guarda Lubbe | 1 | 68,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 7,0 | -1,0 | DE SANCTIS Mo | Udi | P | 6,0 | -1,0 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,0 | 0,0 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,0 | 0,0 | MANTOVANI And | Chi | D | 6,0 | -0,5 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | JIMENEZ Luis | Laz | C | 5,5 | 0,0 | DAINELLI Dari | Fio | D | 6,0 | 0,0 | FIORE Stefano | Liv | C | 5,0 | 0,0 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,0 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,5 | 0,0 | FIGO Luis | Int | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 5,5 | -0,5 | ROSSI Giusepp | Par | A | 6,5 | -0,5 | CAMBIASSO Est | Int | C | 7,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 4,0 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 5,0 | -0,5 | DI NATALE Ant | Udi | A | 4,0 | -1,0 | REGINALDO Fer | Fio | A | 7,0 | 3,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 | PAZZINI Giamp | Fio | A | 6,0 | 0,0 |
| Dream Team | 3 | 79,0 | Jeeg F.C. | 1 | 70,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 6,0 | 0,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 6,0 | -0,5 | ZORO KPOLO Ma | Mes | D | 6,5 | -0,5 | MATERAZZI Mar | Int | D | 6,0 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 5,5 | 0,0 | BONERA Daniel | Mil | D | 6,0 | 0,0 | LOPEZ Diego | Cag | D | 5,5 | 0,0 | CAFU Marcos | Mil | D | 6,0 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 7,0 | 3,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 5,5 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MUDINGAYI Gab | Laz | C | 6,0 | -0,5 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,5 | 0,0 | VUCINIC Mirko | Rom | A | 6,5 | 0,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 5,0 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 6,5 | 3,0 | CRUZ Julio Ri | Int | A | 6,0 | 3,0 | RECOBA Alvaro | Int | A | 7,5 | 2,5 | BUDAN Igor | Par | A | 7,0 | 3,0 |
| Grifo A.C. | 2 | 72,0 | Jamba's Boys | 0 | 55,5 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,0 | 0,0 | CAMPAGNOLO An | Reg | P | 5,5 | -2,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,0 | -0,5 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 5,5 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 6,5 | 0,0 | NESTA Alessan | Mil | D | 7,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 5,5 | 0,0 | CHIVU Cristia | Rom | D | 6,0 | 0,0 | MOLINARO Cris | Sie | D | 5,0 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MORO Davide | Emp | C | 6,0 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,0 | 0,0 | ARIATTI Luca | Ata | C | 5,0 | 0,0 | FILIPPINI Ant | Liv | C | 6,0 | 0,0 | DESSENA Danie | Par | C | 6,0 | 0,0 | CONTI Daniele | Cag | C | 5,5 | 2,5 | BROCCHI Crist | Mil | C | 6,0 | 0,0 | CESAR Apareci | Liv | C | 6,0 | 3,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | 0,0 | VIERI Christi | Ata | A | 6,5 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 1 | 67,5 | Fat Cat | 2 | 72,5 | MANITTA Emanu | Liv | P | 5,0 | -2,0 | MANNINGER Ale | Sie | P | 5,5 | -2,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | -0,5 | MAGGIO Chris | Sam | D | 7,5 | 3,0 | LUCCHINI Stef | Emp | D | 5,5 | 0,0 | BELLINI Gian | Ata | D | 6,0 | 0,0 | GROSSO Fabio | Int | D | 6,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | VIGIANI Luca | Reg | C | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,5 | 2,5 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 7,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 7,0 | 3,0 | BEHRAMI Valon | Laz | C | 5,5 | -0,5 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | 3,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,5 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | SUAZO David | Cag | A | 5,0 | 0,0 | BJELANOVIC Sa | Asc | A | 5,0 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 6,0 | 3,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | -3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 5,5 | 0,0 |




