Risultati
| Giornata di A: 18 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coppa di Lega: Quarti | |||||||||
| Fat Cat | 2 | 73,0 | Pemmicam | 1 | 70,0 | AMELIA Marco | Liv | P | 6,0 | -1,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 6,5 | -1,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 5,5 | 0,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | ARONICA Salva | Reg | D | 6,5 | 0,0 | TOSTO Vittori | Emp | D | 5,5 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,5 | -0,5 | MANDELLI Davi | Chi | D | 5,0 | -0,5 | STANKOVIC Dej | Int | C | 6,0 | 0,0 | SANTANA Mario | Fio | C | 6,0 | 0,0 | MUTARELLI Mas | Laz | C | 6,5 | 0,0 | LEDESMA Crist | Laz | C | 6,5 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 3,0 | FIGO Luis | Int | C | 7,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 5,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 7,0 | 0,0 | STELLONE Robe | Tor | A | 5,0 | 0,0 | PANDEV Goran | Laz | A | 6,5 | 3,0 | MUTU Adrian | Fio | A | 7,5 | 2,5 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,5 | 0,0 | DI NAPOLI Art | Mes | A | 5,5 | 0,0 | AMAURI Carval | Pal | A | 6,0 | 0,0 |
| Gira la Palla | 3 | 79,0 | Jamba's Boys | 0 | 65,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | 0,0 | PELIZZOLI Iva | Reg | P | 6,0 | -1,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 5,0 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 6,5 | 0,0 | MEXES Philipp | Rom | D | 6,5 | -0,5 | SIVIGLIA Seba | Laz | D | 5,0 | -1,0 | CIOFFI Gabrie | Tor | D | 6,0 | 2,5 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | VOLPI Sergio | Sam | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 7,0 | 3,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,0 | 0,0 | DONADEL Marco | Fio | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 4,5 | 0,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 6,0 | 0,0 | CORINI Eugeni | Pal | C | 6,0 | -0,5 | BROCCHI Crist | Mil | C | 7,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 7,0 | 3,0 | OBINNA Victor | Chi | A | 4,0 | -1,0 | LUCARELLI Cri | Liv | A | 6,5 | 3,0 | FRICK Mario | Sie | A | 6,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 6,5 | 3,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 6,0 | -0,5 |
| Pisanino | 2 | 76,0 | Sanger | 3 | 80,0 | PANTANELLI Ar | Cat | P | 5,5 | -2,0 | FONTANA Alber | Pal | P | 6,0 | -1,0 | STOVINI Loren | Cat | D | 6,0 | 0,0 | PANUCCI Chris | Rom | D | 6,0 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 6,5 | 0,0 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,5 | 0,0 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 5,0 | 0,0 | FERRONETTI Da | Par | D | 5,5 | 0,0 | DONI Cristian | Ata | C | 7,5 | 3,0 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 0,0 | ZANCHETTA And | Chi | C | 5,0 | 0,0 | MAURI Stefano | Laz | C | 6,5 | 0,0 | MONTOLIVO Ric | Fio | C | 6,5 | -0,5 | LOCATELLI Tom | Sie | C | 6,5 | 0,0 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 7,0 | 3,0 | LEON Julio Ce | Reg | C | 6,5 | 3,0 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 6,0 | 0,0 | IAQUINTA Vinc | Udi | A | 5,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 7,0 | 3,0 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,5 | 3,0 | MASCARA Giuse | Cat | A | 6,0 | -0,5 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 7,5 | 6,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 66,0 | Dream Team | 1 | 71,5 | SICIGNANO Vin | Chi | P | 5,0 | -3,0 | KALAC Zeljko | Mil | P | 7,5 | 0,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,5 | 0,0 | PRATALI Franc | Emp | D | 5,0 | 0,0 | POTENZA Aless | Fio | D | 6,5 | 3,0 | MARZORATTI Li | Emp | D | 5,0 | 0,0 | BARZAGLI Andr | Pal | D | 6,0 | 0,0 | KALADZE Kakha | Mil | D | 7,0 | 0,0 | VIEIRA Patric | Int | C | 6,0 | -0,5 | SEEDORF Clare | Mil | C | 6,0 | -0,5 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 6,0 | 0,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | GATTUSO Genna | Mil | C | 7,0 | -0,5 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | BARONE Simone | Tor | C | 5,5 | -1,0 | CAMBIASSO Est | Int | C | 5,5 | 0,0 | TIRIBOCCHI Si | {SE | A | -1,0 | 0,0 | BARRETO De So | Udi | A | 4,5 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 6,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | 0,0 | ADRIANO Leite | Int | A | 7,0 | 3,0 |




