Risultati
| Giornata di A: 28 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campionato: 28a Camp. (2o Ritorno) | |||||||||
| Jeeg F.C. | 2 | 77,5 | Jamba's Boys | 0 | 63,0 | CASTELLAZZI L | Sam | P | 5,5 | -1,0 | ABBIATI Chris | Tor | P | 6,0 | 0,0 | RIVALTA Claud | Ata | D | 5,5 | 0,0 | ZACCARDO Cris | Pal | D | 5,5 | -1,0 | MATERAZZI Mar | Int | D | 7,0 | 0,0 | PASQUAL Manue | Fio | D | 6,0 | 0,0 | MALDINI Paolo | Mil | D | 5,0 | 0,0 | FERRARI Matte | Rom | D | 6,0 | 0,0 | BERTOTTO Vale | Sie | D | 5,5 | -2,0 | MORO Davide | Emp | C | 6,5 | 0,0 | TONETTO Max | Rom | C | 6,0 | 0,0 | KAKA' Ricardo | Mil | C | 6,0 | 0,0 | TEDESCO Giaco | Reg | C | 7,0 | 2,5 | ARIATTI Luca | Ata | C | 5,0 | 0,0 | PERROTTA Simo | Rom | C | 7,0 | 3,0 | BUSCE' Antoni | Emp | C | 5,5 | 0,0 | BRESCIANO Mar | Pal | C | 5,5 | 0,0 | PELLISSIER Se | Chi | A | 5,5 | -3,0 | TOTTI Frances | Rom | A | 8,0 | 6,0 | IBRAHIMOVIC Z | Int | A | 7,0 | 2,5 | BOGDANI Erjon | Chi | A | 5,0 | 0,0 | CRESPO Hernan | Int | A | 5,5 | 0,0 |
| Fat Cat | 2 | 77,0 | Grifo A.C. | 0 | 64,5 | MANNINGER Ale | Sie | P | 6,0 | -1,0 | FREY Sebastie | Fio | P | 6,5 | -1,0 | MAGGIO Chris | Sam | D | 6,0 | 0,0 | ZAURI Luciano | Laz | D | 6,5 | 0,0 | GALANTE Fabio | Liv | D | 6,0 | 0,0 | RINAUDO Leand | Sie | D | 6,0 | 0,0 | COMOTTO Gianl | Tor | D | 6,0 | 0,0 | PORTANOVA Dan | Sie | D | 6,0 | 0,0 | STANKOVIC Dej | Int | C | 5,5 | 0,0 | TADDEI Ferran | Rom | C | 6,0 | 0,0 | MANCINI Aless | Rom | C | 6,5 | 0,0 | FRANCESCHINI | Sam | C | 5,5 | 0,0 | ALMIRON Sergi | Emp | C | 6,0 | 3,0 | FILIPPINI Ant | Liv | C | 7,5 | 0,0 | CASERTA Fabio | Cat | C | 6,0 | 0,0 | COZZA Frances | Sie | C | 5,0 | -0,5 | SUAZO David | Cag | A | 7,0 | 3,0 | BRIGHI Matteo | Chi | C | 6,0 | 0,0 | SPINESI Giona | Cat | A | 6,0 | 0,0 | MACCARONE Mas | Sie | A | 5,0 | -0,5 | MUTU Adrian | Fio | A | 6,0 | 3,0 | VENTOLA Nicol | Ata | A | 6,5 | 0,0 |
| Guarda Lubbe | 1 | 69,0 | Sanger | 2 | 73,5 | SQUIZZI Loren | Chi | P | 6,0 | -1,0 | CALDERONI Ale | Ata | P | 7,0 | -1,0 | UJFALUSI Thom | Fio | D | 6,0 | -0,5 | MODESTO Franc | Reg | D | 6,0 | 0,0 | RAGGI Andrea | Emp | D | 6,0 | -0,5 | BOVO Cesare | Tor | D | 6,0 | -0,5 | GAMBERINI Ale | Fio | D | 6,5 | 0,0 | ACCARDI Pietr | Sam | D | 7,0 | 0,0 | TISSONE Ferna | Ata | C | 6,0 | 0,0 | CORDOBA Ivan | Int | D | 7,0 | -0,5 | MIGLIACCIO Gi | Ata | C | 7,0 | -0,5 | ROSINA Alessa | Tor | C | 6,5 | 3,0 | JORGENSEN Mar | Fio | C | 6,0 | 0,0 | LAZETIC Nikol | Tor | C | 6,0 | 0,0 | DE ROSSI Dani | Rom | C | 6,0 | 0,0 | ALVAREZ Edgar | Mes | C | 5,5 | 0,0 | RIGANO' Chris | Mes | A | 6,5 | 2,5 | RONALDO Luis | Mil | A | 7,0 | 3,0 | DI MICHELE Da | Pal | A | 6,5 | -0,5 | GILARDINO Alb | Mil | A | 6,0 | 0,0 | CORVIA Daniel | Sie | A | 5,0 | 0,0 | AMORUSO Nicol | Reg | A | 5,5 | 0,0 |
| Gira la Palla | 1 | 71,0 | Dream Team | 0 | 59,0 | DONI Donieber | Rom | P | 6,5 | -1,0 | DIDA Nelson | Mil | P | 4,5 | -2,0 | ZANCHI Marco | Mes | D | 6,5 | 0,0 | ZENONI Cristi | Sam | D | 5,5 | -0,5 | MEXES Philipp | Rom | D | 7,0 | 0,0 | PISANO Marco | Pal | D | 6,0 | 0,0 | LUCCHINI Stef | Emp | D | 5,5 | -0,5 | LOPEZ Diego | Cag | D | 7,0 | 0,0 | VANNUCCHI Igh | Emp | C | 6,5 | 0,0 | VERGASSOLA Si | Sie | C | 6,0 | 0,0 | SEMIOLI Franc | Chi | C | 6,5 | 0,0 | SEEDORF Clare | Mil | C | 5,0 | 0,0 | FOGGIA Pasqua | Reg | C | 7,0 | 3,0 | PIZARRO David | Rom | C | 6,5 | 0,0 | FINI Michele | Asc | C | 6,0 | 0,0 | AMBROSINI Mas | Mil | C | 6,0 | 0,0 | ROCCHI Tommas | Laz | A | 6,0 | 0,0 | CAPONE Andrea | Cag | C | 5,0 | 0,0 | BIANCHI Rolan | Reg | A | 5,0 | 0,0 | SAUDATI Luca | Emp | A | 5,0 | -0,5 | ABBRUSCATO El | Tor | A | 5,0 | 0,0 | PEPE Simone | Cag | A | 6,0 | -0,5 |
| Pemmicam | 0 | 64,0 | Pisanino | 0 | 60,0 | JULIO CESAR S | Int | P | 5,5 | -1,0 | PANTANELLI Ar | Cat | P | 6,0 | -1,0 | ZANETTI Javie | Int | D | 6,5 | 0,0 | LUCARELLI Ale | Reg | D | 5,5 | -0,5 | TOSTO Vittori | Emp | D | 6,0 | 0,0 | FALCONE Giuli | Sam | D | 5,5 | -0,5 | PARISI Alessa | Mes | D | 6,0 | -0,5 | D'ANNA Lorenz | Chi | D | 6,0 | -0,5 | FIORE Stefano | Liv | C | 6,0 | 0,0 | ITALIANO Vinc | Chi | C | 6,0 | 0,0 | MUNTARI Sulle | Udi | C | 5,5 | -0,5 | DONI Cristian | Ata | C | 6,0 | 0,0 | ANTONINI Luc | Sie | C | 5,5 | -0,5 | LIVERANI Fabi | Fio | C | 5,5 | 0,0 | COLUCCI Giuse | Cat | C | 6,0 | -0,5 | DEL VECCHIO G | Sam | C | 6,0 | 0,0 | ROSSI Giusepp | Par | A | 6,0 | 0,0 | TONI Luca | Fio | A | 6,0 | -0,5 | BONAZZOLI Emi | Sam | A | 5,5 | 0,0 | QUAGLIARELLA | Sam | A | 5,0 | -0,5 | DI NATALE Ant | Udi | A | 6,5 | 0,0 | POZZI Nicola | Emp | A | 6,0 | 0,0 |




