Num. Squadra Ruolo Proprietā Prezzo Nome Giocatore Pres. Med. Fntclc Med. Tot.
12 ROM P Fat Cat F.C. 1 Sterchele G. 1 5,0000 5,0000
1 ROM P Fat Cat F.C. 190 Cervone 29 5,2037 5,2241
0 TOR P Fat Cat F.C. 25 Caniato 14 4,7857 4,7857
2 MIL D Fat Cat F.C. 115 Panucci C. 24 6,4773 6,4792
23 BAR D Fat Cat F.C. 1 Sala L. 24 6,2273 6,1667
21 CRE D Fat Cat F.C. 1 Gualco 17 5,9118 5,9118
3 PAD D Fat Cat F.C. 1 Gabrieli 27 5,9800 6,0000
6 NAP D Fat Cat F.C. 205 Cruz 25 5,8696 6,0400
4 PAR D Fat Cat F.C. 1 Minotti 17 5,6250 5,6176
20 JUV D Fat Cat F.C. 100 Viercowood 16 6,0333 6,0625
10 LAZ C Fat Cat F.C. 105 Winter 28 6,9423 6,8571
10 CRE C Fat Cat F.C. 51 Maspero 29 6,8148 6,8103
10 TOR C Fat Cat F.C. 50 Pelč 17 6,3750 6,3824
7 PIA C Fat Cat F.C. 1 Turrini 25 6,2174 6,2000
5 ATA C Fat Cat F.C. 5 Fortunato 27 6,4000 6,4259
17 ROM C Fat Cat F.C. 31 Cappioli 26 6,4400 6,3846
10 PAD C Fat Cat F.C. 1 Longhi 28 5,7308 5,7857
9 ROM A Fat Cat F.C. 620 Balbo A. 23 7,3333 7,1957
10 ATA A Fat Cat F.C. 43 Morfeo 23 7,5000 7,5000
7 TOR A Fat Cat F.C. 340 Rizzitelli 27 7,1600 7,1852
23 FIO A Fat Cat F.C. 71 Robbiati 21 7,2500 7,1429
19 BAR A Fat Cat F.C. 60 Andersson K. 29 6,9074 6,7931
12 MIL P Dream Team 1 Ielpo M. 0 #DIV/0! #DIV/0!
1 MIL P Dream Team 180 Rossi S. 29 5,7222 5,6897
1 ATA P Dream Team 38 Ferron F. 26 4,6667 4,7692
3 MIL D Dream Team 205 Maldini 27 6,4231 6,3704
29 MIL D Dream Team 131 Costacurta A. 26 6,0800 6,0769
19 INT D Dream Team 5 Paganin M. 29 6,0926 6,0690
6 CRE D Dream Team 1 Verdelli 29 5,9815 5,9483
2 CAG D Dream Team 2 Pancaro G. 28 5,7692 5,7857
3 NAP D Dream Team 14 Tarantino 25 5,6739 5,7000
22 JUV D Dream Team 66 Pessotto 21 5,8947 5,9048
20 MIL C Dream Team 1 Boban 11 6,5000 6,5000
7 UDI C Dream Team 16 Ametrano 28 6,2885 6,3036
11 MIL C Dream Team 2 Donadoni 16 6,4375 6,4375
24 MIL C Dream Team 5 Eranio 17 5,8824 5,8824
4 MIL C Dream Team 158 Albertini 24 5,9091 5,9167
17 SAM C Dream Team 2 Seedorf 25 5,8261 5,8400
19 JUV C Dream Team 45 Lombardo 8 6,1250 6,1250
10 BAR A Dream Team 101 Protti I. 29 8,2593 8,3448
9 MIL A Dream Team 701 Weah 22 8,0500 8,1136
10 MIL A Dream Team 290 Savicevic 21 6,7632 6,6190
23 MIL A Dream Team 45 Simone 17 6,9706 6,9706
20 ATA A Dream Team 101 Vieri 19 6,4412 6,7632
22 INT P Niccio Boys Landucci M. 0 #DIV/0! #DIV/0!
1 INT P Niccio Boys 190 Pagliuca G. 30 5,7679 5,7167
1 PAD P Niccio Boys 5 Bonaiuti 30 4,1250 4,1500
14 PAR D Niccio Boys 60 Mussi 29 6,2778 6,2586
5 SAM D Niccio Boys 20 Mannini 24 6,0682 6,0625
2 UDI D Niccio Boys 1 Helveg 27 6,1731 6,1667
3 JUV D Niccio Boys 40 Torricelli 25 5,8958 6,0400
5 LAZ D Niccio Boys 20 Favalli 21 6,0789 6,0476
5 PAR D Niccio Boys 120 Apolloni L. 22 5,7000 5,7273
19 ATA D Niccio Boys 13 Valentini 24 5,7045 5,7917
14 ROM C Niccio Boys 54 Thern J. 18 6,3438 6,2500
9 PIA C Niccio Boys 3 Carbone A. 26 6,0000 5,9423
7 VIC C Niccio Boys 1 Rossi M. 24 6,5000 6,6250
7 JUV C Niccio Boys 100 Di Livio 25 6,0435 6,1200
24 PAR C Niccio Boys 215 Baggio D. 25 5,8696 6,0400
18 CRE C Niccio Boys 5 Giandebiaggi 28 6,0000 5,9821
8 INT C Niccio Boys 25 Ince 27 6,2800 6,2407
0 INT A Niccio Boys 30 Branca 24 8,2273 8,1875
10 PAR A Niccio Boys 600 Zola 24 7,3409 7,3542
8 PAR A Niccio Boys 300 Stoichkov 21 5,9474 6,1190
18 CAG A Niccio Boys 1 Silva D. 27 5,9400 5,9259
7 LAZ A Niccio Boys 300 Rambaudi 20 5,7368 5,8000
1 NAP P Jamba's Boys 70 Taglialatela G. 3 6,8333 6,8333
12 SAM P Jamba's Boys 30 Pagotto A. 30 5,3929 5,4000
1 BAR P Jamba's Boys 61 Fontana A. 23 4,6136 4,6522
2 JUV D Jamba's Boys 150 Ferrara C. 28 4,3077 4,3214
24 UDI D Jamba's Boys 5 Bia G. 27 6,4000 6,3889
2 TOR D Jamba's Boys 10 Angloma J. 27 6,3000 6,2407
5 VIC D Jamba's Boys 15 Bjorklund J. 28 6,5385 6,5000
4 PAD D Jamba's Boys 1 Giampietro 29 6,1296 6,1379
2 LAZ D Jamba's Boys 93 Negro 28 5,6731 5,6964
3 CAG D Jamba's Boys 92 Pusceddu 27 5,9600 5,9815
13 VIC C Jamba's Boys 60 Maini 24 5,6136 5,6667
10 VIC C Jamba's Boys 1 Viviani 28 6,4038 6,4107
10 FIO C Jamba's Boys 190 Rui Costa 22 6,2727 6,2727
0 CRE C Jamba's Boys 60 Petracchi 30 6,4464 6,4333
14 FIO C Jamba's Boys 80 Cois 23 6,0652 6,0652
6 JUV C Jamba's Boys 180 Sousa P. 16 6,0313 6,0313
3 ATA C Jamba's Boys 1 Bonacina 25 5,9348 5,9400
8 FIO A Jamba's Boys 90 Baiano F. 25 5,8261 5,8600
9 JUV A Jamba's Boys 710 Vialli 26 7,5385 7,5385
18 ATA A Jamba's Boys 119 Tovalieri 27 7,1400 7,3519
11 PAD A Jamba's Boys 1 Amoruso N. 20 6,7222 6,6250
20 PAR A Jamba's Boys 1 Melli 28 7,2500 7,2500
1 UDI P Gira La Palla 15 Battistini G. 17 6,7813 6,7059
1 CAG P Gira La Palla 26 Fiori V. 25 5,1957 5,2200
22 UDI P Gira La Palla 1 Gregori A. 19 4,5588 4,6316
4 ROM D Gira La Palla 10 Petruzzi 7 3,9286 3,9286
2 SAM D Gira La Palla 40 Balleri D. 25 6,0217 6,0400
14 NAP D Gira La Palla 6 Pari 29 6,2407 6,1724
6 VIC D Gira La Palla 10 Lopez 28 5,7308 5,7500
13 LAZ D Gira La Palla 2 Nesta 26 6,0000 6,0192
6 PIA D Gira La Palla 2 Lucci 20 5,8500 5,8500
20 BAR D Gira La Palla 10 Ricci 28 5,8519 5,7500
14 SAM C Gira La Palla 46 Karembeu 21 5,5263 5,4524
25 PAR C Gira La Palla 17 Pin G. 28 6,5769 6,6786
4 VIC C Gira La Palla 1 Di Carlo 13 6,3462 6,3462
13 PIA C Gira La Palla 13 Di Francesco 22 6,5750 6,5000
4 UDI C Gira La Palla 1 Rossitto 29 6,2037 6,1897
8 BAR C Gira La Palla 29 Pedone 28 6,1346 6,1071
4 NAP C Gira La Palla 1 Bordin 28 6,1154 6,0893
20 SAM A Gira La Palla 270 Chiesa 24 5,5435 5,5833
9 FIO A Gira La Palla 690 Batistuta G. 23 9,2045 9,0435
19 VIC A Gira La Palla 61 Otero 29 8,2778 8,1207
9 VIC A Gira La Palla 17 Murgita 27 7,4800 7,3333
9 NAP A Gira La Palla 35 Agostini M. 30 6,9286 6,8333
21 JUV A Gira La Palla   Padovano 27 5,5400 5,6667
1 SAM P Tomobiki 5 Zenga W. 22 5,1000 5,0909
1 PAR P Tomobiki 195 Bucci L. 29 4,9074 4,8448
1 CRE P Tomobiki 35 Turci L. 27 6,3200 6,4444
6 MIL D Tomobiki 100 Baresi F. 25 6,2391 6,5600
6 INT D Tomobiki 236 Roberto Carlos 24 5,7955 5,8125
3 FIO D Tomobiki 82 Serena M. 17 6,0000 6,0294
0 INT D Tomobiki 20 Pistone 25 5,6875 5,7400
6 ROM D Tomobiki 186 Carboni A. 28 5,7115 5,6964
13 INT D Tomobiki 8 Festa 27 5,4800 5,5370
3 TOR D Tomobiki 46 Milanese 15 6,6154 6,5000
24 INT C Tomobiki 15 Fontolan 29 6,6296 6,6552
8 MIL C Tomobiki 71 Desailly M. 27 6,4200 6,4074
7 PAR C Tomobiki 32 Sensini 27 6,3600 6,3148
8 ROM C Tomobiki 82 Statuto 26 6,0625 6,0962
10 UDI C Tomobiki 30 Stroppa 20 5,7250 5,7250
11 SAM C Tomobiki 1 Evani 7 5,5833 5,5000
18 INT C Tomobiki 78 Berti N. 19 8,1316 8,1316
19 PAD A Tomobiki 100 Vlaovic 28 7,5385 7,5357
20 UDI A Tomobiki 20 Bierhoff O. 14 7,4583 7,2143
21 SAM A Tomobiki 61 Maniero 26 7,0208 6,9423
23 INT A Tomobiki 80 Ganz 25 6,9348 7,3000
11 JUV A Tomobiki 500 Ravanelli 30 5,0536 5,0833
1 FIO P Crown's Attack 200 Toldo F. 29 4,6852 4,4483
1 PIA P Crown's Attack 1 Taibi M. 0 #DIV/0! #DIV/0!
22 FIO P Crown's Attack 6 Mareggini G.M. 17 6,0588 6,0588
3 PAR D Crown's Attack 92 Di Chiara 25 6,1600 6,1600
17 PAR D Crown's Attack 26 Cannavaro F. 25 6,2708 6,2800
19 FIO D Crown's Attack 125 Padalino P. 27 5,9615 5,9444
5 FIO D Crown's Attack 132 Amoruso L. 29 5,8333 5,8621
6 LAZ D Crown's Attack 50 Chamot J.A. 12 5,8333 5,8333
3 SAM D Crown's Attack 1 Ferri 24 5,7955 5,8125
17 INT D Crown's Attack 105 Fresi 23 6,2381 6,3478
11 NAP C Crown's Attack 112 Pecchia 28 6,4808 6,5000
7 NAP C Crown's Attack 85 Buso 27 6,5192 6,5000
16 SAM C Crown's Attack 1 Mihailovic 29 6,1481 6,1207
7 FIO C Crown's Attack 80 Schwarz 23 5,7955 5,8043
17 FIO C Crown's Attack 120 Bigica 24 6,0682 6,0833
4 FIO C Crown's Attack 79 Piacentini 23 5,8636 5,8913
6 ATA C Crown's Attack 50 Gallo F. 24 7,7609 7,8125
9 LAZ A Crown's Attack 51 Casiraghi 27 8,0200 8,2037
11 LAZ A Crown's Attack 610 Signori 10 6,6000 6,6000
0 CRE A Crown's Attack 1 Aloisi J. 29 6,0926 6,1207
10 NAP A Crown's Attack 22 Pizzi F. 23 6,1957 6,1957
10 INT A Crown's Attack 31 Carbone B. 30 5,1964 5,2333
1 VIC P Sanger 3 Mondini L. 27 5,1400 5,1852
1 JUV P Sanger 290 Peruzzi A. 4 4,1667 4,6250
12 JUV P Sanger 1 Rampulla M. 9 6,1111 6,1111
0 UDI D Sanger 35 Matrecano 21 6,2368 6,1667
2 CRE D Sanger 1 Garzja 18 6,0588 6,0556
18 TOR D Sanger 31 Cravero R. 29 5,9444 5,9483
6 CAG D Sanger 150 Firicano 27 5,9600 5,9630
5 ROM D Sanger 86 Aldair N. 27 6,0000 5,9815
2 FIO D Sanger 110 Carnasciali D. 28 5,8654 5,8750
3 ROM D Sanger 51 Lanna 29 6,9259 6,8966
14 LAZ C Sanger 172 Fuser 29 6,5370 6,5345
4 INT C Sanger 1 Zanetti 27 6,2600 6,2593
14 UDI C Sanger 31 Desideri S. 25 6,2391 6,2800
16 LAZ C Sanger 136 Di Matteo 30 6,2857 6,2333
7 CAG C Sanger 1 Bisoli 27 5,7000 5,7037
7 BAR C Sanger 28 Gautieri 29 5,7963 5,7759
8 PIA C Sanger 1 Corini E. 30 7,6429 7,5667
10 CAG A Sanger 81 Olivera 20 6,5278 6,5500
8 LAZ A Sanger 291 Boksic A. 23 6,3333 6,4348
18 MIL A Sanger 430 Baggio R. 26 6,5577 6,5577
10 JUV A Sanger 250 Del Piero 21 6,3158 6,2857
20 ROM A Sanger 1 Totti 0 #DIV/0! #DIV/0!